Гравировальный станок серии Stone в основном используется для гравировки твердых материалов, таких как мрамор, гранит, камень и т. д.

Технические параметры
| Model | SD-1325 | |
| Working travel | X axis | 1300mm |
| Y axis | 2500mm | |
| Z axis | 350mm | |
| Table structure | aluminum | |
| Orbit | TAIWAN PMI | |
| Transmission type X | X, Y Rack, Z Ball screw | |
| Working accuracy | ±0.05 | |
| Repositioning accuracy ±0.05 | ||
| Max air move speed | 20000mm/min | |
| Max working speed | 10000mm/min | |
| Spindle parameters | Type of cooling | Water cooling |
| Power | 3KW, 5.5KW | |
| Speed | 0-24000r/min | |
| Inverter | DELIXI | |
| Drive system | YKA2811MA︱YAKO-YKA2811MA | |
| Command code | G code | |
| Control system | RichAuto DSP | |
| Oiling system | Manual | |
| Working voltage | AC380V/3PH/50HZ | |
