Sudiao automatic CNC panel saw — это деревообрабатывающий режущий станок, который может точно резать мебельные панели. В настоящее время существует три модели: SD280, SD330 и SD380.

Технические параметры
| Модель | SD280 | SD330 | SD380 |
| Макс. длина распила | 2700мм | 3200мм | 3700мм |
| Макс. толщина распила | 100мм | 100мм | 90/120мм |
| Диаметр основной пилы | φ350-400*φ75 | φ350-400*φ75 | х |
| Диаметр подрезной пилы | φ200*φ50 | φ200*φ50 | φ200*φ50 |
| Скорость основной пилы | 4800об/мин | 4800об/мин | 4800об/мин |
| Скорость подрезной пилы | 7000об/мин | 7000об/мин | 7000об/мин |
| Скорость резки | 0-100м/мин | 0-100м/мин | 0-100м/мин |
| Скорость поворота пилы | 0-120м/мин | 0-120м/мин | 0-120м/мин |
| Макс. скорость подачи | 0-120м/мин | 0-120м/мин | 0-120м/мин |
| Мин. ширина захвата | 45мм | 45мм | 45мм |
| Мин. длина захвата | 34мм | 34мм | 34мм |
| Мощность двигателя основной пилы | 15КВт | 15КВт | 15КВт |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 2.2КВт | 2.2КВт | 2.2КВт |
| Серводвигатель держателя пилы | 2КВт | 2КВт | 2КВт |
| Мощность серводвигателя подачи | 2КВт | 2КВт | 2КВт |
| Общая мощность | 28КВт | 28КВт | 28КВт |
| Рабочее давление | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа |
| Вес машины | 5000КГ | 5110КГ | 6500КГ |
| Размер машины (Д×Ш×В) | 5050×5900×2000мм | 5552×6400×2000мм | 6050×6900×2000мм |
